お電話でのお問い合わせ
営業時間: 09:00~19:00(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
| 物件名 | エスリード大阪城EAST | 賃料 | 9.55万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | 10.35万円 | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 28.71 m2 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北 |
| 所在 / 総階 | 8階 / 13階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2026/03 |
| 駐車場 | 保険 | 1.8万円 | |
| 入居日 | 2026/07 | ||
| 保証会社 | 加入要 / 管理会社指定になります。 | ||
| その他の費用 | エスリードクラブ 19,800円 | ||
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / 給湯 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 宅配ボックス / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / インターネット利用料無料 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / ペット相談 / 保証人不要 / 敷地内ゴミ置き場 | ||
9.61万円 共益費 8,000円
9.58万円 共益費 8,000円
9.52万円 共益費 8,000円
9.46万円 共益費 8,000円
9.43万円 共益費 8,000円
9.45万円 共益費 8,000円
コンビニ 343m / スーパー 779m / 商店街 469m
Contact
お問い合わせ